مطار الملك خالد الدولي (RUH)
دليل مطار الرياض — السعودية
مطار الملك خالد بوابة العاصمة الرياض، ويتألف من خمس صالات أحدثها الصالة 5 الدولية. يُعد المركز الرئيسي لتشغيل الطيران السعودي (السعودية، طيران ناس، طيران أديل).
الرحلات من RUH — الأبعد مسافة
| الوجهة | المسافة | مدة تقديرية |
|---|---|---|
| أوكلاند (AKL) | ١٤٬٩٥٣ km · 9,291 mi | 18 س 11 د |
| مكسيكو سيتي (MEX) | ١٣٬٨٤٤ km · 8,602 mi | 16 س 52 د |
| لوس أنجلوس (LAX) | ١٣٬٢٧٩ km · 8,251 mi | 16 س 12 د |
| بوينس آيرس (EZE) | ١٢٬٨٨٥ km · 8,006 mi | 15 س 45 د |
| سيدني (SYD) | ١٢٬٧٩٥ km · 7,950 mi | 15 س 38 د |
| ملبورن (MEL) | ١٢٬٣٥٠ km · 7,674 mi | 15 س 7 د |
| ميامي (MIA) | ١١٬٩٩٩ km · 7,456 mi | 14 س 42 د |
| ساو باولو (GRU) | ١١٬٣٨١ km · 7,072 mi | 13 س 58 د |
| شيكاغو (ORD) | ١١٬٢٣٣ km · 6,980 mi | 13 س 48 د |
| ريو دي جانيرو (GIG) | ١١٬٠٥٠ km · 6,866 mi | 13 س 35 د |
| تورنتو (YYZ) | ١٠٬٦٢٧ km · 6,603 mi | 13 س 5 د |
| نيويورك (JFK) | ١٠٬٤٨٠ km · 6,512 mi | 12 س 55 د |
| مونتريال (YUL) | ١٠٬١٤٣ km · 6,303 mi | 12 س 31 د |
| طوكيو (NRT) | ٨٬٧٢٩ km · 5,424 mi | 10 س 51 د |
| أوساكا (KIX) | ٨٬٣٤٨ km · 5,187 mi | 10 س 24 د |
الرحلات إلى RUH — الأبعد مسافة
| الوجهة | المسافة | مدة تقديرية |
|---|---|---|
| إسطنبول (IST) | ٢٬٤٥٧ km · 1,527 mi | 3 س 28 د |
| القاهرة (CAI) | ١٬٦١٢ km · 1,002 mi | 2 س 29 د |
| بيروت (BEY) | ١٬٤٦٥ km · 910 mi | 2 س 18 د |
| عمّان (AMM) | ١٬٢٨٩ km · 801 mi | 2 س 6 د |
| مسقط (MCT) | ١٬١٨٤ km · 736 mi | 1 س 59 د |
| دبي (DXB) | ٨٧٣ km · 542 mi | 1 س 37 د |
| جدة (JED) | ٨٥٢ km · 529 mi | 1 س 35 د |
| أبوظبي (AUH) | ٨٠٥ km · 500 mi | 1 س 32 د |
| المدينة المنورة (MED) | ٧٠٨ km · 440 mi | 1 س 25 د |
| الدوحة (DOH) | ٤٩٥ km · 308 mi | 1 س 10 د |
| الكويت (KWI) | ٤٩١ km · 305 mi | 1 س 10 د |
| البحرين (BAH) | ٤٢١ km · 262 mi | 1 س 5 د |
| الدمام (DMM) | ٣٥٣ km · 219 mi | 1 س 0 د |
التنقل من المطار إلى الرياض
- سيارة أجرة
سيارات أجرة و تطبيقات نقل متوفرة على مدار الساعة أمام صالات القدوم.
نحو 60–90 ريالاً إلى وسط الرياض.
- حافلة
باصات سابتكو وشركات النقل المشتركة تربط المطار بمحطات المدينة.
نحو 20–40 ريالاً للحافلة.
أدوات تخطيط الرحلة في الرياض
أسئلة شائعة
كم عدد مسارات الرحلات المرتبطة بمطار مطار الملك خالد الدولي؟
تعرض هذه الصفحة 96 مساراً مغادراً و13 مساراً واصلاً بحسابات المسافة ومدة الطيران التقديرية لكل مسار.
ما أبعد مسار من مطار مطار الملك خالد الدولي؟
أبعد الوجهات المدرجة هي أوكلاند (AKL) على مسافة 14,953 كم بمدة تقديرية 18 س 11 د.
ما المسافة بين مطار الملك خالد الدولي ومدينة الرياض؟
يقع المطار على بعد 35 كم تقريباً من وسط الرياض، والوصول عادةً بالسيارة أو الحافلة بحسب خيارات التنقل أدناه.
ما شركات الطيران التي تعتمد RUH مركزاً رئيسياً لها؟
أبرز الشركات العاملة من هذا المطار: SV، XY، F3.
ما المنطقة الزمنية لمطار مطار الملك خالد الدولي؟
يعمل المطار بتوقيت UTC+3، ويمكنك مقارنة الفارق الزمني بين المدن من خلال حاسبات فرق التوقيت في الموقع.