Travel guide · UAE
Travel guide to Dubai: costs & flights
Average mid-range hotel: 150 د.إ/night — typical full day: 250 د.إ — currency: AED — time difference vs Riyadh: +1h.
By our data: Premium destination (rank 21 of 64 destinations).
Dubai calculators
Trip budget calculatorHotel, food, transport and activities by trip lengthHotel prices by tierBudget, mid-range and luxury per nightTipping calculatorTypical amounts for restaurants, delivery and hotelsVisa requirements by nationalityVisa on arrival, e-visa or exemptionTime difference to your local timeLocal time and offset vs Riyadh and GMT
Popular flight routes to Dubai
| From | To | Distance | Flight time (est.) |
|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Sharjah (SHJ) | 17 km | 0h 36m |
| Dubai (DXB) | Qassim (ELQ) | 1,166 km | 1h 57m |
| Dubai (DXB) | Erbil (EBL) | 1,634 km | 2h 30m |
| Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 2,183 km | 3h 9m |
| Dubai (DXB) | Male (MLE) | 3,041 km | 4h 10m |
| Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 4,008 km | 5h 18m |
| Dubai (DXB) | Milan (MXP) | 4,707 km | 6h 7m |
| Dubai (DXB) | Hanoi (HAN) | 5,144 km | 6h 38m |
| Dubai (DXB) | Beijing (PEK) | 5,846 km | 7h 28m |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | 6,906 km | 8h 42m |
| Dubai (DXB) | Chicago (ORD) | 11,641 km | 14h 17m |
| Dubai (DXB) | Mexico City (MEX) | 14,329 km | 17h 26m |
Daily costs in Dubai
| Tier | Hotel / night | Full day | 3 days | 7 days |
|---|---|---|---|---|
| Budget | 60 AED | 130 AED | 390 AED | 910 AED |
| Mid-range | 150 AED | 250 AED | 750 AED | 1,750 AED |
| Luxury | 500 AED | 700 AED | 2,100 AED | 4,900 AED |
Full day = hotel + meals + transport + activities, from our saved local price data.