Travel guide · Georgia
Travel guide to Tbilisi: costs & flights
Average mid-range hotel: 50 ₾/night — typical full day: 81 ₾ — currency: GEL — time difference vs Riyadh: +1h.
By our data: Value destination (rank 58 of 64 destinations).
Tbilisi calculators
Trip budget calculatorHotel, food, transport and activities by trip lengthHotel prices by tierBudget, mid-range and luxury per nightTipping calculatorTypical amounts for restaurants, delivery and hotelsVisa requirements by nationalityVisa on arrival, e-visa or exemptionTime difference to your local timeLocal time and offset vs Riyadh and GMT
Popular flight routes to Tbilisi
| From | To | Distance | Flight time (est.) |
|---|---|---|---|
| Beirut (BEY) | Tbilisi (TBS) | 1,204 km | 2h |
| Istanbul (IST) | Tbilisi (TBS) | 1,349 km | 2h 10m |
| Amman (AMM) | Tbilisi (TBS) | 1,363 km | 2h 11m |
| Dammam (DMM) | Tbilisi (TBS) | 1,747 km | 2h 38m |
| Cairo (CAI) | Tbilisi (TBS) | 1,767 km | 2h 40m |
| Bahrain (BAH) | Tbilisi (TBS) | 1,789 km | 2h 41m |
| Riyadh (RUH) | Tbilisi (TBS) | 1,865 km | 2h 47m |
| Doha (DOH) | Tbilisi (TBS) | 1,923 km | 2h 51m |
| Medina (MED) | Tbilisi (TBS) | 1,964 km | 2h 54m |
| Abu Dhabi (AUH) | Tbilisi (TBS) | 2,116 km | 3h 4m |
| Jeddah (JED) | Tbilisi (TBS) | 2,288 km | 3h 17m |
| Muscat (MCT) | Tbilisi (TBS) | 2,359 km | 3h 22m |
Daily costs in Tbilisi
| Tier | Hotel / night | Full day | 3 days | 7 days |
|---|---|---|---|---|
| Budget | 20 GEL | 41 GEL | 123 GEL | 287 GEL |
| Mid-range | 50 GEL | 81 GEL | 243 GEL | 567 GEL |
| Luxury | 150 GEL | 208 GEL | 624 GEL | 1,456 GEL |
Full day = hotel + meals + transport + activities, from our saved local price data.